限定测量范围
不同平台、地区、版本和流量类型不应在缺少权重规则时混合统计。
| 指标 | 需要确认的定义 | 证据 |
|---|---|---|
| 可用性 | 包含的接口、地区、时间窗口、排除项与公式 | 指定监测、时间戳、请求 ID 与原始结果 |
| 延迟 | 分位数、超时、样本量、接口组合与地区 | 固定探针与周期报告 |
| 数据验收 | 必需字段、新鲜度、完整度、空结果与部分结果 | 已确认样本与字段级检查 |
| 支持 | 服务时段、等级、首次响应、更新频率与升级 | 工单时间戳和约定渠道 |
| 容量 | 平均与峰值流量、突发、并发、排队和频率限制 | 网关指标与项目流量记录 |
| 补救 | 适用条件、算法、上限、申请窗口与排除项 | 月度证据包 |
不同平台、地区、版本和流量类型不应在缺少权重规则时混合统计。
记录同步时间戳、路由、状态、延迟、可用的请求 ID 与监测地区。
共同确认新接口、迁移、维护和客户侧错误如何进入统计。